
Dây đồng mạ thiếc

Dây đồng mạ thiếc
Dây đồng mạ thiếc là sản phẩm dây dẫn được chế tạo từ đồng nguyên chất (Cu ≥ 99,95%), sau đó kéo thành sợi nhỏ và mạ một lớp thiếc (Sn) mỏng, sáng, đồng đều. Lớp mạ thiếc không chỉ chống oxy hóa mà còn giúp dễ hàn, tăng độ bền tiếp xúc điện và kéo dài tuổi thọ dây dẫn trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.
Đặc tính nổi bật
- Kháng oxy hóa, chống ăn mòn: lớp Sn bảo vệ lõi Cu.
- Độ dẫn điện ổn định: thích hợp môi trường rung động, ẩm, nhiệt độ thay đổi.
- Đồng đều kích thước: phù hợp cho gia công tự động (crimping, terminal).
- Dễ hàn (solderability): lớp Sn giúp thiếc bám đều, dùng tốt cho PCB/bo mạch.
- Tùy biến cấu trúc: dây đơn (solid) hoặc dây xoắn (stranded).
Tiêu chuẩn chất lượng & chứng chỉ
Áp dụng hệ thống quản lý: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, QC080000:2017, RoHS 2.0, REACH, California Prop 65.
Chứng nhận sản phẩm: UL 1007, 1015, 1571, 1589.

HỆ THỐNG MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ
Với các máy móc, dây chuyền sản xuất hiện đại, nhập khẩu từ các quốc gia lớn như Nhật Bản, Đức, Ý, Trung Quốc… các thiết bị kiểm soát chất lượng kiểm tra chặt trẽ trong từng công đoạn IQC, OQC, LINE QC, 100 % OQC trước khi nhập kho.
Bảng chi tiết máy móc và thiết bị sản xuất
MÁY MÓC & THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG |
---|---|
Máy kéo dây | 5 |
Máy ủ đồng | 2 |
Máy mạ thiếc | 5 |
Máy bện dây | 3 |
Máy cuốn dây & ép vỏ | 2 |
THIẾT BỊ KIỂM TRA QC | |
Panme | 20 |
Máy đo điện trở | 5 |
Máy đo độ dãn dài | 1 |
Máy soi dị tật hình ảnh | 1 |
Cân tiểu ly | 10 |

ỨNG DỤNG DÂY ĐỒNG MẠ THIẾC
Với những đặc tính nổi trội dây đồng mạ thiếc được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như hàng không, chế tạo máy, công nghiệp ô tô, điện tử chính xác, thiết bị y tế, robot, tự động hóa, và các hệ thống yêu cầu độ ổn định lâu dài.
Các ứng dụng của dây đồng mạ thiếc




QUY TRÌNH SẢN XUẤT
Quy trình sản xuất dây đồng mạ thiếc được kiểm soát chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm.
- Phôi đồng / phôi thiếc: chuẩn bị nguyên liệu Cu và Sn.
- Kéo trung: từ bán thành phẩm Dulico kéo xuống dây đồng đường kính 2.6 mm.
- Kéo tinh: giảm tiếp đường kính, tạo sợi đồng BTP nhỏ hơn đến 0.6 – 1mm.
- Kéo siêu tinh (nếu cần): tạo sợi cực mảnh để mạ thiếc với kích thước từ 0.08 – 0.4mm.
- Ủ nhiệt: xử lý nhiệt giúp đồng mềm, dễ uốn và có độ dẫn điện tốt.
- Mạ thiếc: mạ điện phân lớp thiếc lên sợi đồng TP.
- Xử lý hàng NG (nếu có): phân loại, tái xử lý dây không đạt.
- Kiểm tra chất lượng (QA/QC): kiểm tra đường kính, lớp mạ, độ dẫn điện, độ bền kéo.
- Đóng gói & nhập kho: cuộn vào spool, ghi nhãn truy xuất, lưu kho.
- Xuất kho: giao cho khách hoặc xuất tuyến xoắn – bện để sản xuất thành phẩm dây cáp.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Chúng tôi cung cấp đến quý khách hàng sản phẩm dây đồng mạ thiếc với đa dạng kích thước, chủng loại, thông số thông số khác nhau. Quý khách hàng có thể tham khảo các sản phẩm với thống số:
- Độ dẫn điện: ~100% IACS.
- OD từ 0.05 mm đến 2.6 mm (dung sai ±0.003–0.026 mm).
- Điện trở suất chuẩn: 3,249 Ω/km (OD 2.6 mm) đến 8,786 Ω/km (OD 0.05 mm).
- Độ giãn dài: từ 5% (dây siêu mảnh) đến 25% (dây to hơn).
Chi tiết Quý Khách Hàng có thể xem thêm tại 2 bảng sau:
Bảng thông số kỹ thuật dây đồng mềm
Đường kính OD (mm) | Dung sai (±mm) | Phạm vi OD (mm) | Độ dẫn điện (%IACS) | Điện trở (Ω/km @20°C) | Độ giãn dài tối thiểu BC (%) | Độ giãn dài tối thiểu TC (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.05 | 0,003 | 0,047–0,053 | 100 | 8786,000 | 7 | 5 |
0.06 | 0,003 | 0,057–0,063 | 100 | 6101,200 | 7 | 5 |
0.08 | 0,003 | 0,077–0,083 | 100 | 3432,000 | 12 | 10 |
0.09 | 0,003 | 0,087–0,093 | 100 | 2711,700 | 12 | 10 |
0.10 | 0,003 | 0,097–0,103 | 100 | 2196,500 | 12 | 10 |
0.114 | 0,003 | 0,111–0,117 | 100 | 1690,100 | 12 | 10 |
0.12 | 0,003 | 0,117–0,123 | 100 | 1520,500 | 12 | 12 |
0.127 | 0,003 | 0,124–0,130 | 100 | 1361,800 | 12 | 12 |
0.14 | 0,003 | 0,137–0,143 | 100 | 1120,650 | 12 | 12 |
0.15 | 0,003 | 0,147–0,153 | 100 | 976,190 | 15 | 12 |
0.155 | 0,003 | 0,152–0,158 | 100 | 914,220 | 15 | 12 |
0.16 | 0,003 | 0,157–0,163 | 100 | 858,000 | 15 | 12 |
0.175 | 0,003 | 0,172–0,178 | 100 | 717,210 | 15 | 15 |
0.18 | 0,003 | 0,177–0,183 | 100 | 677,920 | 15 | 15 |
0.19 | 0,003 | 0,187–0,193 | 100 | 608,450 | 15 | 15 |
0.2 | 0,003 | 0,197–0,203 | 100 | 549,120 | 15 | 15 |
0.203 | 0,003 | 0,200–0,206 | 100 | 533,000 | 15 | 15 |
0.226 | 0,003 | 0,223–0,229 | 100 | 430,050 | 15 | 15 |
0.23 | 0,003 | 0,227–0,233 | 100 | 415,220 | 15 | 15 |
0.24 | 0,003 | 0,237–0,243 | 100 | 381,330 | 15 | 15 |
0.245 | 0,003 | 0,242–0,248 | 100 | 365,920 | 15 | 15 |
0.247 | 0,003 | 0,244–0,250 | 100 | 360,030 | 15 | 15 |
0.25 | 0,003 | 0,247–0,253 | 100 | 351,430 | 15 | 15 |
0.254 | 0,003 | 0,251–0,257 | 100 | 340,450 | 15 | 15 |
0.26 | 0,003 | 0,257–0,263 | 100 | 324,920 | 20 | 15 |
0.29 | 0,003 | 0,287–0,293 | 100 | 261,180 | 20 | 15 |
0.32 | 0,003 | 0,317–0,323 | 100 | 214,500 | 20 | 15 |
0.361 | 0,004 | 0,357–0,365 | 100 | 168,540 | 20 | 15 |
0.404 | 0,004 | 0,400–0,408 | 100 | 134,570 | 20 | 15 |
0.455 | 0,005 | 0,450–0,460 | 100 | 110,920 | 20 | 15 |
0.511 | 0,005 | 0,506–0,516 | 100 | 84,120 | 20 | 20 |
0.574 | 0,005 | 0,568–0,580 | 100 | 66,860 | 25 | 20 |
0.635 | 0,005 | 0,630–0,640 | 100 | 54,470 | 25 | 20 |
0.643 | 0,006 | 0,637–0,649 | 100 | 52,950 | 25 | 20 |
0.717 | 0,006 | 0,717–0,731 | 100 | 41,903 | 25 | 20 |
0.813 | 0,007 | 0,805–0,821 | 100 | 33,231 | 25 | 20 |
0.912 | 0,009 | 0,903–0,921 | 100 | 26,408 | 25 | 20 |
1.02 | 0,01 | 1,01–1,03 | 100 | 21,110 | 25 | 20 |
1.15 | 0,012 | 1,138–1,162 | 100 | 16,609 | 25 | 20 |
1.29 | 0,013 | 1,277–1,303 | 100 | 13,200 | 25 | 20 |
1.63 | 0,016 | 1,614–1,646 | 100 | 8,267 | 25 | 20 |
2.05 | 0,021 | 2,029–2,071 | 100 | 5,226 | 25 | 20 |
2.6 | 0,026 | 2,574–2,626 | 100 | 3,249 | 25 | 20 |
Bảng thông số kỹ thuật dây đồng xoắn
Quy cách | Đường kính (Dung sai) | Phạm vi đường kính OD | Đường kính ngoài (OD Ngoại) | Dung sai | Trở kháng điện (@20°C Ω/KM) | Tỷ trọng (KG/KM) | Hướng xoắn | Khoảng cách bước xoắn (MM) | Giãn dài (lớn nhất) | Độ cứng (lớn nhất) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | ±MM | MM | MM | ±MM | Ω/KM | S | MM | MM | % | % |
7/0.0787 | 3 | 0.0757-0.0817 | 0.24 | 0.03 | 100 | 506.6 | S | 2.5 – 4.5 | 12 | 10 |
7/0.08 | 3 | 0.077-0.083 | 0.24 | 0.03 | 100 | 190.3 | S | 2.5 – 4.5 | 12 | 10 |
7/0.10 | 3 | 0.097-0.103 | 0.3 | 0.03 | 100 | 313.8 | S | 7 – 9 | 15 | 10 |
7/0.120 | 3 | 0.117-0.123 | 0.37 | 0.03 | 100 | 217.95 | S | 8 – 10 | 15 | 12 |
7/0.127 | 3 | 0.124-0.130 | 388 | 0.05 | 100 | 194.54 | S | 7 – 9 | 15 | 12 |
7/0.153 | 3 | 0.150-0.156 | 467 | 0.05 | 100 | 134.1 | S | 8 – 10 | 15 | 12 |
7/0.156 | 3 | 0.153-0.159 | 476 | 0.05 | 100 | 128.95 | S | 11 – 13 | 15 | 12 |
7/0.158 | 3 | 0.155-0.161 | 482 | 0.05 | 100 | 125.7 | S | 14 – 16 | 15 | 12 |
7/0.160 | 3 | 0.157-0.163 | 488 | 0.05 | 100 | 122.57 | S | 14 – 16 | 18 | 15 |
7/0.175 | 3 | 0.172-0.178 | 534 | 0.05 | 100 | 102.5 | S | 13 – 15 | 18 | 15 |
7/0.193 | 3 | 0.190-0.196 | 589 | 0.05 | 100 | 84.25 | S | 12 – 14 | 18 | 15 |
7/0.195 | 3 | 0.192-0.198 | 595 | 0.05 | 100 | 82.55 | S | 14 – 16 | 18 | 15 |
8/0.176 | 3 | 0.173-0.179 | 575 | 0.05 | 100 | 88.63 | S | 40 – 45 | 18 | 15 |
11/0.08 | 3 | 0.077-0.083 | 306 | 0.03 | 100 | 312.09 | S | 7 – 9 | 12 | 10 |
11/0.10 | 3 | 0.097-0.103 | 383 | 0.03 | 100 | 199.7 | S | 7 – 9 | 15 | 12 |
11/0.160 | 3 | 0.157-0.163 | 612 | 0.05 | 100 | 78.02 | S | 12 – 16 | 18 | 15 |
12/0.176 | 3 | 0.173-0.179 | 704 | 0.05 | 100 | 59.1 | S | 16 – 18 | 18 | 15 |
15/0.10 | 3 | 0.097-0.103 | 447 | 0.05 | 100 | 146.5 | S | 7 – 9 | 15 | 12 |
16/0.08 | 3 | 0.077-0.083 | 0.37 | 0.03 | 100 | 214.51 | S | 4 – 7 | 12 | 10 |
16/0.175 | 3 | 0.172-0.178 | 808 | 0.05 | 100 | 44.82 | S | 18 – 20 | 18 | 15 |
16/0.18 | 3 | 0.177-0.183 | 0.83 | 0.05 | 100 | 42.38 | S | 19 – 21 | 18 | 15 |
16/0.20 | 3 | 0.197-0.203 | 924 | 0.05 | 100 | 34.32 | S | 22 – 25 | 18 | 15 |
16/0.193 | 3 | 0.190-0.196 | 0.9 | 0.05 | 100 | 36.86 | S | 28 – 32 | 18 | 15 |
17/0.160 | 3 | 0.157-0.163 | 762 | 0.05 | 100 | 50.48 | S | 20 – 22 | 18 | 15 |
19/0.054 | 3 | 0.051-0.057 | 0.27 | 0.03 | 100 | 396.5 | S | 6 – 7 | 12 | 8 |
19/0.08 | 3 | 0.077-0.083 | 403 | 0.03 | 100 | 180.65 | S | 3.7 – 4.7 | 12 | 10 |
20/0.175 | 3 | 0.172-0.178 | 904 | 0.05 | 100 | 35.86 | S | 24 – 26 | 18 | 15 |
20/0.176 | 3 | 0.173-0.179 | 909 | 0.05 | 100 | 35.46 | S | 25 – 26 | 18 | 15 |
21/0.10 | 3 | 0.097-0.103 | 0.53 | 0.05 | 100 | 104.6 | S | 11 – 13 | 15 | 10 |
21/0.160 | 3 | 0.157-0.163 | 846 | 0.05 | 100 | 40.87 | S | 20 – 25 | 18 | 15 |
24/0.194 | 3 | 0.191-0.197 | 1.097 | 0.05 | 100 | 24.32 | S | 30 – 33 | 18 | 15 |
25/0.160 | 3 | 0.157-0.163 | 924 | 0.05 | 100 | 34.33 | S | 25 – 29 | 18 | 15 |
26/0.08 | 3 | 0.077-0.083 | 471 | 0.03 | 100 | 132.03 | S | 2.5 – 3.5 | 12 | 8 |
27/0.175 | 3 | 0.172-0.178 | 01.05 | 0.05 | 100 | 26.57 | S | 21 – 23 | 18 | 15 |
30/0.08 | 3 | 0.077-0.083 | 506 | 0.05 | 100 | 114.42 | S | 4.5 – 7.5 | 12 | 8 |
30/0.10 | 3 | 0.097-0.103 | 632 | 0.05 | 100 | 73.25 | S | 7 – 9 | 15 | 12 |
30/0.175 | 3 | 0.172-0.178 | 1.107 | 0.05 | 100 | 23.91 | S | 21 – 23 | 18 | 15 |
30/0.176 | 3 | 0.173-0.179 | 1.113 | 0.05 | 100 | 23.64 | S | 22 – 25 | 18 | 15 |
30/0.240 | 3 | 0.237-0.243 | 1.518 | 0.05 | 100 | 12.71 | S | 28 – 32 | 18 | 15 |
30/0.243 | 3 | 0.240-0.246 | 1.537 | 0.05 | 100 | 12.4 | S | 48 – 56 | 18 | 15 |
30/0.247 | 3 | 0.243-0.250 | 1.562 | 0.05 | 100 | 12 | S | 35 – 40 | 18 | 15 |
32/0.198 | 3 | 0.195-0.201 | 1.293 | 0.05 | 100 | 17.51 | S | 30 – 33 | 18 | 15 |
37/0.05 | 3 | 0.047-0.053 | 351 | 0.03 | 100 | 237.5 | S | 4 – 6 | 12 | 8 |
37/0.057 | 3 | 0.054-0.06 | 0.4 | 0.03 | 100 | 182.75 | S | 6.5 – 7.5 | 12 | 8 |
37/0.08 | 3 | 0.077-0.083 | 421 | 0.03 | 100 | 92.8 | S | 7 – 9 | 12 | 8 |
41/0.08 | 3 | 0.077-0.083 | 591 | 0.05 | 100 | 83.72 | S | 5 – 6 | 12 | 10 |
41/0.150 | 3 | 0.147-0.153 | 1.109 | 0.05 | 100 | 23.81 | S | 40 – 48 | 15 | 12 |
41/0.160 | 3 | 0.157-0.163 | 1.18 | 0.05 | 100 | 20.93 | S | 32 – 34 | 18 | 15 |
50/0.240 | 3 | 0.237-0.243 | 1.95 | 0.05 | 100 | 7.63 | S | 39 – 42 | 18 | 15 |
50/0.243 | 3 | 0.240-0.246 | 1.984 | 0.05 | 100 | 7.44 | S | 61 – 71 | 18 | 15 |
50/0.247 | 3 | 0.243-0.250 | 2.017 | 0.05 | 100 | 7.202 | S | 40 – 45 | 18 | 15 |
65/0.08 | 3 | 0.077-0.083 | 745 | 0.05 | 100 | 52.82 | S | 12.5 – 15.5 | 13 | 10 |
65/0.150 | 3 | 0.147-0.153 | 1.4 | 0.05 | 100 | 15.02 | S | 60 – 62 | 20 | 17 |
Câu hỏi thường gặp
Dây mạ thiếc dùng được ở đâu?
Trong mạch điều khiển, dây nhảy thiết bị, truyền tín hiệu, dây đấu nối đầu cos, cảm biến, hệ thống điều khiển tự động.
Có thể đặt hàng theo yêu cầu không?
Hoàn toàn được. Chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu về đường kính (AWG/mm), độ cứng, cấu trúc sợi, lớp mạ, chiều dài cuộn, quy cách đóng gói.
Dây đồng mạ thiếc khác gì dây đồng trần?
Dây mạ thiếc có lớp thiếc bảo vệ, giúp chống oxy hóa, bền hơn trong môi trường ẩm hoặc công nghiệp; trong khi dây đồng trần dễ bị xỉn, giảm ổn định tiếp xúc theo thời gian.
Để được báo giá và tư vấn chi tiết về sản phẩm và thông số kỹ thuật, vui lòng liên hệ:
- Ms. Lê Thị Thu Quỳnh – Chuyên viên bán hàng
- Phone/ Zalo: 0974 899 483
- Email: quynh.le@dulico.vn