
Dulico工場
Dulico工場の容量
Dulico製造貿易株式会社の工場
工場1: ベトナム、ハノイ市、ナム・トゥ・リエム区、トゥ・リエム工業団地、CN 7、A2 ロット面積: 3,000m2
工場2: ベトナム、ハノイ市、メリン区、クアンミン工業団地. 面積: 5000 m2
工場3: ベトナム、フン・イエン省、ミー・ハオ町、バク・サム地区、ミン・クアン工業団地、CN3-3ロット. 面積 16,000 m2


鋳造・圧延能力
パンチプレス能力
表面処理能力
CNC旋削能力
鋳造成形能力
金型製作能力
重要な機械






| 設備グループ | 機械名 | 台数 |
|---|---|---|
| プレス加工 | プレス機 10~260トン – 日本 | 30 |
| 60トン自動供給付きプレス機 – 小松製作所(Komatsu)– 日本 | 1 | |
| 80トン自動供給付きプレス機 – 小松製作所(Komatsu)– 日本 | 3 | |
| 260トン自動供給付きプレス機 – チンフォン(Chinfong)– 台湾 | 1 | |
| CNC加工 | CNC旋盤 – 台湾 / 中国 | 7 |
| 表面処理 | 研磨・バフ研磨機 – 中国 | 10 |
| 自動蝶番研磨機 – ベトナム | 2 | |
| ウェット式表面処理ライン – 中国 | 1 | |
| 銅鋳造・圧延 | 銅鋳造ライン – 中国 | 3 |
| 表面フライス加工ライン – 中国 | 1 | |
| 荒圧延・精密圧延ライン – 中国 | 2 | |
| 表面処理ライン – 中国 | 2 | |
| 銅焼鈍炉 – 中国 | 2 | |
| スリッターライン(スリット加工ライン)– 中国 | 2 | |
| 金型製作 | ROBOCUT ワイヤ放電加工機 – 日本 | 1 |
| モリブデン線カッター – 中国 | 2 | |
| 3軸平面研削盤 – 日本 | 3 | |
| CNCフライス盤 – 中国 | 1 | |
| CNC穴あけ機 – 中国 | 1 | |
| 品質管理 | 銅成分分析装置 – Spectro – ドイツ | 1 |
| ビッカース硬度計(HV)– FUTURE-TECH – 日本 | 1 | |
| ロックウェル硬度計(HRB)– 中国 | 1 | |
| 電子式引張試験機 – 中国 | 1 | |
| 粗さ測定器 – Mitutoyo – 日本 | 1 | |
| 自動銅帯厚み測定器 – 中国 | 2 | |
| 塩水噴霧試験機 – 中国 | 1 | |
| 2D測定機 – 台湾 | 1 | |
| マイクロメーター – Mitutoyo – 日本 | 10 | |
| ノギス – Mitutoyo – 日本 | 30 |





