
Usine DULICO
Capacité de l’usine DULICO
DULICO MANUFACTURING & TRADING COMPANY LIMITED
Usine 1 (Emboutissage & Usinage CNC) : Lot A2, CN7, Zone industrielle de Tu Liem, quartier Phuong Canh, arrondissement de Nam Tu Liem, Hanoï, Vietnam. Superficie : 3 000 m²
Usine 2 (Fonderie et laminage de bandes de cuivre) : Zone industrielle de Quang Minh, Quang Minh, Me Linh, Hanoï, Vietnam. Superficie : 5 000 m²
Usine 3 (Usine de secours) : Lot CN3-3, Zone industrielle de Minh Quang, quartier Bach Sam, ville de My Hao, province de Hung Yen, Vietnam. Superficie : 16 000 m²


Capacité emboutissage
Capacité traitement de surface
Capacité fonderie et laminage
Capacité fonderie et étirage
Capacité tournage CNC
Capacité de fabrication de moules
Machines principales






| Groupe d’équipement | Nom de la machine | Quantité |
|---|---|---|
| Emboutissage | Presse d’emboutissage 10–260T – Japon | 30 |
| Presse 60T avec alimentation automatique – Komatsu – Japon | 1 | |
| Presse 80T avec alimentation automatique – Komatsu – Japon | 3 | |
| Presse 260T avec alimentation automatique – Chinfong – Taïwan | 1 | |
| Usinage CNC | Tour CNC – Taïwan / Chine | 7 |
| Traitement de surface | Machine de polissage et d’abrasion – Chine | 10 |
| Machine automatique de polissage de charnières – Vietnam | 2 | |
| Ligne de traitement de surface humide – Chine | 1 | |
| Fonderie / Laminage du cuivre | Ligne de coulée du cuivre – Chine | 3 |
| Ligne de fraisage de surface – Chine | 1 | |
| Ligne de laminage ébauche & finition – Chine | 2 | |
| Ligne de traitement de surface – Chine | 2 | |
| Four de recuit pour cuivre – Chine | 2 | |
| Ligne de refendage – Chine | 2 | |
| Fabrication de moules | Machine d’électroérosion à fil ROBOCUT – Japon | 1 |
| Machine de découpe à fil de molybdène – Chine | 2 | |
| Rectifieuse plane 3 axes – Japon | 3 | |
| Fraiseuse CNC – Chine | 1 | |
| Perceuse CNC – Chine | 1 | |
| Contrôle qualité | Analyseur de cuivre – Spectro – Allemagne | 1 |
| Duromètre Vickers – FUTURE-TECH – Japon | 1 | |
| Duromètre Rockwell – Chine | 1 | |
| Machine d’essai de traction électronique – Chine | 1 | |
| Rugosimètre – Mitutoyo – Japon | 1 | |
| Jauge automatique d’épaisseur de bandes de cuivre – Chine | 2 | |
| Testeur de brouillard salin – Chine | 1 | |
| Machine de mesure 2D – Taïwan | 1 | |
| Micromètre – Mitutoyo – Japon | 10 | |
| Pied à coulisse – Mitutoyo – Japon | 30 |





