
DULICO工厂
DULICO工厂能力
DULICO贸易及生产有限责任公司
第一工厂: 越南河内南慈廉郡慈廉工业群第七工业区A2号区. 面积: 3.000 m2
第二工厂: 越南河内麊泠县光明工业区. 面积: 5.000 m2
第三工厂:越南兴安省美好镇白珊坊明光工业区CN3-3号区. 面积16.000 m2


铸轧能力
冲压能力
表面处理能力
CNC车削能力
铸造能力
模具制造能力
重要机器






| 设备类别 | 设备名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 冲压加工 | 冲床 10–260 吨 – 日本 | 30 |
| 60 吨自动送料冲床 – 小松(Komatsu)– 日本 | 1 | |
| 80 吨自动送料冲床 – 小松(Komatsu)– 日本 | 3 | |
| 260 吨自动送料冲床 – 金丰(Chinfong)– 台湾 | 1 | |
| 数控加工 | 数控车床 – 台湾 / 中国 | 7 |
| 表面处理 | 打磨和抛光机 – 中国 | 10 |
| 自动合页抛光机 – 越南 | 2 | |
| 湿式表面处理线 – 中国 | 1 | |
| 铜铸造与轧制 | 铜铸造生产线 – 中国 | 3 |
| 表面铣削线 – 中国 | 1 | |
| 粗轧和精轧生产线 – 中国 | 2 | |
| 表面处理线 – 中国 | 2 | |
| 铜退火炉 – 中国 | 2 | |
| 分条线(Slitting line)– 中国 | 2 | |
| 模具制造 | ROBOCUT线切割机 – 日本 | 1 |
| 钼丝切割机 – 中国 | 2 | |
| 三轴平面磨床 – 日本 | 3 | |
| 数控铣床 – 中国 | 1 | |
| 数控钻孔机 – 中国 | 1 | |
| 品质检测 | 铜成分分析仪 – Spectro – 德国 | 1 |
| 维氏硬度计(HV)– FUTURE-TECH – 日本 | 1 | |
| 洛氏硬度计(HRB)– 中国 | 1 | |
| 电子拉力测试机 – 中国 | 1 | |
| 粗糙度测量仪 – Mitutoyo – 日本 | 1 | |
| 自动铜带厚度测量仪 – 中国 | 2 | |
| 盐雾测试机 – 中国 | 1 | |
| 2D测量仪 – 台湾 | 1 | |
| 外径千分尺(Micrometer)– Mitutoyo – 日本 | 10 | |
| 游标卡尺(Vernier Caliper)– Mitutoyo – 日本 | 30 |





